Kaufen Sie einen hochwertigen Kühlturmmotor
Kühlturm-Lüftermotor Ausgangsleistung: 0,18 bis 30 kW Stromversorgung: Nach Kundenwunsch gefertigt Typ: Vollständig wass
Basisinformation
Modell Nr. | 0,5 kW |
Verwendung | Kühlturm |
Besonderheit | Wasserdicht |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | CE, GB |
Warenzeichen | NEU |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000000 Satz / Jahr |
Produktbeschreibung
Kühlturm-LüftermotorAusgangsleistung: 0,18 bis 30 kW
Stromversorgung: Nach Kundenwunsch gefertigt
Typ: Völlig wasserdicht
Schutzart: IP55
Isolationsklasse: F
FRQ:
1. Sind Sie Hersteller?
Antwort: Ja, wir sind ein Hersteller von Kühltürmen mit Sitz in der chinesischen Provinz Guangdong. Mit 18 Jahren Erfahrung in der Herstellung und im OEM-Service für mehrere Marken berühmter Kühltürme.
2. Können Sie Kühlturmteile liefern, die sich von der Spezifikation in der oben dargestellten Form unterscheiden?
Antwort: Wir können auf der Grundlage Ihrer bereitgestellten Spezifikationen und Zeichnungen oder Leistungsanforderungen Sonderbestellungen herstellen und neu entwerfen.
3. Welche Produkte stellen Sie her?
Antwort: Kühltürme mit Zubehör (Motor, Stahlrahmen, Kunststoffkomponenten, FRP-Platte, PVC-Füllung, Motor, Wasserpumpe, Motorlüfter, Steuerkasten für Lüfter)
4. Wie lange ist die Lieferzeit?
Antwort: Für runde Kühltürme unter 300 RT haben wir Lagerbestände. Andere Kühlturmtypen müssen nach Erhalt der Bestellung produziert werden. Lieferzeit 15 Werktage.
5. Was ist Ihre Qualitätsgarantie?
Antwort: 1 Jahr für Motor, 2 Jahre für Stahlteile, 5 Jahre für FRP-Panel. Während der Garantiezeit sind kostenlose Teile verfügbar.
6. Wie viele Arbeiter arbeiten in Ihrer Fabrik?
Antwort: 270 Mitarbeiter Ende 2013.
7. Verfügen Sie über ein Produktionsmanagementsystem oder eine Zertifizierung für Produkte?
Antwort: Zertifikate für das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ISO 9001: 2008. CTI-Zertifikat für Kühltürme.
Kühlturmtonnage | Motor | |||
Modell | Leistung | Leistung x Schaftdurchmesser x Schlüsselweite x Schaftlänge (mm) | Geschwindigkeit (U/min) | |
8RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0,18 kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
10RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0,18 kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
15RT | Y80-6P | 1/2HP-6P | 0,37 kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
20RT | Y80-6P | 3/4HP-6P | 0,55 kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
25/30RT | Y90-6P | 1HP-6P | 0,75 kWxΦ20x6,35x55 | 910 |
40/50 RT | Y100-6P | 2HP-6P | 1,5 kWxΦ20x6,35x55 | 910 |
60/80 RT | Y100-8P | 2HP-8P | 1,5 kWxΦ28x8x80 | 710 |
100/125RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2,2 kWxΦ34x8x80 | 710 |
150 RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2,2 kWxΦ34x8x80 | 710 |
175/200RT | Y160-10P | 5HP-10P | 4kwxΦ38x10x105 | 590 |
225/250RT | Y160-4P | 7,5 PS-4P | 5,5 kWxΦ38x10x80 | 1410 |
300/350RT | Y160-4P | 10HP-4P | 7,5 kWxΦ38x10x80 | 1410 |
400RT | Y160-4P | 15HP-4P | 11kwxΦ42x12x110 | 1410 |
500RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15 kWxΦ48x14x110 | 1410 |
600RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15 kWxΦ48x14x110 | 1410 |
700RT | Y200-6P | 25 PS-6 P | 18,5 kWxΦ55x16x110 | 960 |
800RT | 30 PS-6 P | 22 kW | 960 |
vorherige:
Keilfugen-Spritznetz-Gitterfüllung
Kühlturm-Spritzfüllungen :nächste
An uns senden