ABS-Sprinklerkopf für die Wasserverteilung im Kühlturm
ABS-Sprinklerkopf für die Wasserverteilung im Kühlturm Produktdetails Der Kühlturm-Sprinklerkopf ist ein wichtiger Besta
Basisinformation
Kühlungsmethode | Konter oder Kreuz |
Belüftungsmodus | Natürliche Belüftung |
Material | Metall |
Luftkontaktformular | Nass und trocken |
Luftkontaktweg | Offen |
Turmform | Rund oder quadratisch |
Geräuschpegel | Niedrig |
Anwendungsfelder | Industriell |
Zertifizierung | ISO |
Zustand | Neu |
Typ | Aluminiumlegierung |
Vorlaufzeit | Innerhalb von 1 Woche |
Standard | 5 Zoll 4 Löcher |
Transportpaket | Holzkarton |
Spezifikation | 15. "/4 |
Warenzeichen | komm nicht |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419909000 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
ABS-Sprinklerkopf für die Wasserverteilung im KühlturmProduktdetails
Der Kühlturm-Sprinklerkopf ist ein wichtiger Bestandteil des runden Gegenstrom-Kühlturm-Wasserverteilungssystems. Er befindet sich über der Kühlturmpackung und verbindet den Schlauch der mittleren Wasserleitung und die Kühlturm-Verteilungsrohre. Seine Aufgabe besteht darin, das Wasser gleichmäßig über die Kühlturmfüllung zu verteilen, um eine bessere Kühlwirkung des Kühlturms sicherzustellen.
Der ABS-Sprinklerkopf verwendet importierte Lager mit doppeltem Lagerdesign, stabilem Betrieb und hervorragenden Leistungseigenschaften und ist in vielen Kühltürmen der Marken 8-1000 RT einsetzbar.
Kopf Größe | Anzahl der Löcher | Lochgröße | Kühlturm |
1,5" | 4 | 1/2" | 8-10 RT |
2" | 4 | 3/4" | 15-20 RT |
3" | 4 | 1,5" | 25-50 RT |
4" | 6 | 1,5" | 60-80 RT |
5" | 4 | 2,5" | 100-125 RT |
6" | 4 | 3" | 150-200 RT |
8" | 6 | 3" | 225-400 RT |
10" | 8 | 3" | 500-700 RT |
12" | 10 | 3" | 800-1000 RT |
An uns senden